星光不负赶路人,韶华不负追梦人!近日,湖南省2026年普通高校专升本录取结果正式公布,长沙环境保护职业技术学院环境监测学院升学工作收获喜人成果。环境监测学院2026届毕业生共计798人,其中92名同学顺利被省内本科院校录取,录取率达11.5%;2026年全校专升本总录取344人,学院录取人数占全校升本总人数的26.7%,育人成效凸显。
本次被录取学子来自环境监测技术、食品质量与安全、食品检验检测技术、绿色低碳技术四个专业,录取院校囊括南华大学、长沙理工大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、怀化学院、湖南文理学院等十余所湖南省内公办本科院校,既有环境、食品类对口专业升学,也有部分学生跨专业考取资源勘查、旅游管理、铁道工程等热门专业,升学选择多元化。
优异成绩的取得,绝非偶然。这既是全体升本学子日夜苦读、笃行不怠、奋勇争先的拼搏成果,更是学院深耕育人初心、深化教育教学改革、全力推进职业教育高质量发展的生动实践。长期以来,学院始终将专升本工作作为落实立德树人根本任务、提升人才培养质量、拓宽学生成长发展路径的重要抓手。为助力学子升学追梦,学院立足职业教育特色与学生发展需求,多措并举筑牢升学育人根基。
未来,环境监测学院将以此为契机,总结升本工作经验,固化育人成效、补齐工作短板。持续深化教育教学改革,不断优化人才培养方案,细化分层分类育人模式,进一步完善教学辅导、学风建设、保障服务全链条育人体系。同时,学院将持续聚焦职业教育高质量发展目标,深耕专业建设、锤炼师资队伍、创新育人举措,全力打通学生升学、就业双向发展通道,全力提升人才培养质量,助力更多学子突破自我、逐梦前行,为社会培育更多高素质、专业化的环境监测领域优秀人才!
附件:环境监测学院2026年专升本录取学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 王润 | 男 | 环境监测技术 | 吉首大学 | 土木工程 |
2 | 李湘辉 | 女 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
3 | 尹柯宇 | 男 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
4 | 彭子怡 | 女 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
5 | 杨雨芯 | 女 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
6 | 彭平州 | 男 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
7 | 黄文新 | 男 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
8 | 陈浩宇 | 男 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
9 | 郑焯月 | 女 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
10 | 荆韬 | 男 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
11 | 翟华靖 | 男 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
12 | 唐嫣 | 女 | 食品检验检测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
13 | 李志伟 | 男 | 环境监测技术 | 长沙理工大学 | 应用化学 |
14 | 艾子怡 | 女 | 环境监测技术 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
15 | 贺雪晴 | 女 | 环境监测技术 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
16 | 肖云 | 男 | 环境监测技术 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
17 | 李子涵 | 女 | 环境监测技术 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
18 | 黄丞琳 | 女 | 环境监测技术 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
19 | 陈伊琳 | 女 | 环境监测技术 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
20 | 姚赟 | 男 | 环境监测技术 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
21 | 李枭腾 | 男 | 环境监测技术 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
22 | 李芳炜 | 女 | 绿色低碳技术 | 中南林业科技大学 | 英语 |
23 | 邓欢亨 | 男 | 食品质量与安全 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
24 | 邹鸥丽 | 女 | 食品质量与安全 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
25 | 陈清清 | 女 | 食品质量与安全 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
26 | 窦怡馨 | 女 | 食品质量与安全 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
27 | 林芳泽 | 女 | 食品检验检测技术 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
28 | 何丽媛 | 女 | 食品检验检测技术 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
29 | 曹思雅 | 女 | 食品检验检测技术 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
30 | 赵润湘 | 女 | 环境监测技术 | 湖南理工学院 | 法学 |
31 | 郑静 | 女 | 食品质量与安全 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
32 | 黄可星 | 女 | 食品质量与安全 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
33 | 郭玲娟 | 女 | 食品质量与安全 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
34 | 彭利莹 | 女 | 食品质量与安全 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
35 | 何欣宇 | 女 | 食品质量与安全 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
36 | 黎钰 | 女 | 食品质量与安全 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
37 | 王璇 | 女 | 食品质量与安全 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
38 | 刘思怡 | 女 | 食品检验检测技术 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
39 | 袁周涛 | 女 | 食品检验检测技术 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
40 | 王怡 | 女 | 食品检验检测技术 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
41 | 王晴 | 女 | 食品检验检测技术 | 怀化学院 | 食品质量与安全 |
42 | 杨丽涓 | 女 | 环境监测技术 | 湖南文理学院 | 环境工程 |
43 | 冯泽宇 | 男 | 环境监测技术 | 湖南文理学院 | 环境工程 |
44 | 张欣怡 | 女 | 食品检验检测技术 | 湖南文理学院 | 食品科学与工程 |
45 | 钟烨 | 女 | 食品检验检测技术 | 湖南文理学院 | 食品科学与工程 |
46 | 刘佳怡 | 女 | 食品检验检测技术 | 湖南文理学院 | 食品科学与工程 |
47 | 陈思宜 | 女 | 食品检验检测技术 | 湖南文理学院 | 食品科学与工程 |
48 | 余佳怡 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
49 | 张佳琦 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
50 | 庹欣莹 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
51 | 樊秉鑫 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
52 | 邹家齐 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
53 | 耿浩翔 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
54 | 周子涵 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
55 | 葛聚铠 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
56 | 郭崇浩 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
57 | 周贤 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
58 | 刘颖馨 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
59 | 赵梓年 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
60 | 祝艺嘉 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
61 | 吴星蓉 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
62 | 孙文娜 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
63 | 姚宇航 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
64 | 王睿 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
65 | 李思瑶 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
66 | 黄雨析 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
67 | 韩汶玉 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
68 | 章馨琰 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
69 | 胡可 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
70 | 覃文轩 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
71 | 何欣欣 | 女 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
72 | 冯艺存 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
73 | 黄奇淼 | 男 | 环境监测技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
74 | 李诗静 | 女 | 绿色低碳技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
75 | 李愿 | 女 | 绿色低碳技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
76 | 邓维 | 女 | 绿色低碳技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
77 | 张安 | 男 | 绿色低碳技术 | 南华大学 | 资源勘查工程 |
78 | 胡紫庭 | 女 | 环境监测技术 | 湖南城市学院 | 环境工程 |
79 | 徐秋怡 | 女 | 环境监测技术 | 湖南城市学院 | 环境工程 |
80 | 许紫依 | 女 | 环境监测技术 | 湖南女子学院 | 汉语言文学 |
81 | 吴晗敏 | 女 | 食品质量与安全 | 湖南女子学院 | 旅游管理 |
82 | 夏贤哲 | 男 | 环境监测技术 | 湖南涉外经济学院 | 大数据管理与应用 |
83 | 邹怡莎 | 女 | 食品质量与安全 | 湖南涉外经济学院 | 旅游管理 |
84 | 黄驿皓 | 男 | 食品质量与安全 | 湖南涉外经济学院 | 旅游管理 |
85 | 谢敬瑶 | 女 | 食品质量与安全 | 湖南涉外经济学院 | 旅游管理 |
86 | 姚思萌 | 女 | 环境监测技术 | 湖南信息学院 | 电子信息工程 |
87 | 喻梁恒 | 男 | 环境监测技术 | 湖南信息学院 | 工程造价 |
88 | 刘佳烽 | 女 | 环境监测技术 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
89 | 邓金涛 | 女 | 环境监测技术 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
90 | 张宏飞 | 男 | 环境监测技术 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
91 | 兰祥瑞 | 男 | 环境监测技术 | 湖南交通工程学院 | 土木工程 |
92 | 谭国文 | 男 | 绿色低碳技术 | 湖南交通工程学院 | 铁道工程 |
(文:许若涵 一审:马楠阳 二审:喻念念 三审:黄钟霆、张理)